ГРАФІК
особистого прийому громадян
керівництвом Головного управління ДФС у Закарпатській області
Посада, прізвище, ім’я, по батькові | Дні прийому | Час прийому |
Петріченко Олексій Олександрович – начальник Головного управління ДФС у Закарпатській області | кожний перший четвер місяця | 14:00 – 18:00 |
Гопа Олександр Михайлович – перший заступник начальника Головного управління ДФС у Закарпатській області | кожну другу середу місяця | 14:00 – 18:00 |
Лєднік Олег Вікторович - перший заступник начальника Головного управління ДФС у Закарпатській області | кожну першу середу місяця | 10:00 – 13:00 |
Кіяк Степан Емеріхович – заступник начальника Головного управління ДФС у Закарпатській області | кожну третю середу місяця | 14:00 – 18:00 |
Сакалош Юрій Юрійович – заступник начальника Головного управління ДФС у Закарпатській області | кожний перший вівторок місяця | 14:00 – 18:00 |
Матьола Ілля Ілліч – заступник начальника Головного управління ДФС у Закарпатській області | кожний другий четвер місяця | 10:00 –13:00 |
Попередній запис громадян на особистий прийом проводиться у робочі дні з 10:00 до 13:00
за телефоном (0312) 63-00-48 – управління обслуговування платників
Попередній запис закінчується не пізніше ніж за десять робочих днів до дати особистого прийому
Особистий прийом керівництвом ГУ ДФС у Закарпатській області проводиться за адресою:
88000, вул. Волошина, 52, приймальня громадян, м. Ужгород
ГРАФІК
особистого прийому громадян
посадовими особами структурних підрозділів
Головного управління ДФС у Закарпатській області
Назва структурного підрозділу | Дні прийому | Час прийому |
Управління організації роботи | кожна перша та третя п’ятниця місяця | 10:00 – 12:00 |
Сектор охорони державної таємниці, технічного та криптографічного захисту інформації | кожну другу та четверту п’ятницю місяця | 14:00 – 16:00 |
Управління матеріального забезпечення та розвитку інфрастуктури | кожний другий та четвертий понеділок місяця | 14:00 – 16:00 |
Управління по роботі з персоналом | кожний перший та третій понеділок місяця | 14:00 – 16:00 |
Управління фінансування, бухгалтерського обліку та звітності | кожний другий та четвертий четвер місяця | 10:00 – 12:00 |
Управління моніторингу доходів та обліково-звітніх систем | кожний другий та третій четвер місяця | 14:00 – 16:00 |
Управління обслуговування платників | кожну другу та четверту середу місяця | 10:00 – 12:00 |
Відділ інформаційних технологій | кожний другий та четвертий вівторок місяця | 14:00 - 16:00 |
Юридичне управління | кожну першу та третю середу місяця | 14:00 – 16:00 |
Управління податків і зборів з юридичних осіб | кожний перший та третій вівторок місяця | 10:00 – 12:00 |
Управління податків і зборів з фізичних осіб | кожна перша та третя середа місяця | 10:00 – 12:00 |
Управління аудиту | кожний другий та четвертий вівторок місяця | 14:00 – 16:00 |
Відділ боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом | кожну другу та четверту п’ятницю місяця | 10:00 – 12:00 |
Управління погашення боргу | кожна перша та третя п’ятниця місяця | 14:00 – 16:00 |
Оперативне управління | кожний перший та третій понеділок місяця | 10:00 – 12:00 |
Сектор з питань запобігання та виявлення корупції | кожна друга та четверта п’ятниця місяця | 14:00 – 16:00 |
Відділ комунікацій | кожний другий вівторок місяця | 14:00 – 16:00 |
Управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів | кожний другий та четвертий четвер місяця | 14:00 – 18:00 |
Слідче управління фінансових розслідувань | кожну першу середу місяця | 14:00 – 18:00 |
Управління у м.Ужгороді | кожний перший вівторок та другий четвер місяця | 09:00 – 11:00 |
ДПІ у м.Ужгороді Управління у м.Ужгороді | кожний другий і четвертий понеділок місяця | 09:00 – 11:00 |
Ужгородське управління | кожний перший вівторок та четверту середу місяця | 14:00 – 16:00 |
Ужгородська ДПІ Ужгородського управління | кожний перший та третій понеділок місяця | 16:00 – 18:00 |
Великоберезнянська ДПІ Ужгородського управління | кожний другий та четвертий вівторок місяця | 14:00 – 16:00 |
Перечинська ДПІ Ужгородського управління | кожний другий та четвертий четвер місяця | 14:00 – 16:00 |
Мукачівське управління | кожний перший вівторок місяця | 14:00 – 18:00 |
Мукачівська ДПІ Мукачівського управління | кожний третій вівторок місяця | 14:00 – 18:00 |
Свалявська ДПІ Мукачівського управління | кожний перший та третій понеділок місяця | 14:00 – 18:00 |
Воловецька ДПІ Мукачівського управління | кожний перший та третій понеділок місяця | 14:00 – 18:00 |
Хустське управління | кожний понеділок | 14:00 - 18:00 |
Хустська ДПІ Хустського управління | кожна середа | 14:00 – 18:00 |
Іршавська ДПІ Хустського управління | кожний перший та останній вівторок місяця | 14:00– 18:00 |
Міжгірська ДПІ Хустського управління | кожний перший та третій четвер місяця | 10:00 – 13:00 |
Виноградівське управління | кожний перший та третій понеділок місяця | 10:00 – 13:00 |
Виноградівська ДПІ Виноградівського управління | кожна середа | 09:00 – 13:00 |
Берегівська ДПІ Виноградівського управління | кожний четвер | 09:00 – 13:00 |
Тячівське управління | кожна перша та третя п’ятниця місяця | 14:00 – 16:00 |
Тячівська ДПІ Тячівського управління | кожна друга та четверта середа місяця | 10:00–12:00 |
Рахівське управління | кожний перший вівторок місяця | 14:00 – 18:00 |
Рахівська ДПІ Рахівського управління | кожний перший понеділок та другий четвер місяця | 14:00 – 18:00 |
Попередній запис громадян на особистий прийом проводиться у робочі дні з 10:00 до 13:00
за телефоном (0312) 63-00-48 – управління обслуговування платників.
Попередній запис закінчується не пізніше ніж за п’ять робочих днів до дати особистого прийому.
Особистий прийом посадовими особами проводиться за адресами:
ГУ ДФС у Закарпатській області - 88000, вул. Волошина, 52, приймальня громадян, м. Ужгород;
Управління у м.Ужгороді ГУ ДФС у Закарпатській області - 88000, м. Ужгород, вул.Духновича,2;
ДПІ у м.Ужгороді Управління у м.Ужгороді - 88000, м. Ужгород, вул.Духновича,2;
Ужгородське управління ГУ ДФС у Закарпатській області - 88017, м. Ужгород, вул. Загорська, 10 а:
Ужгородська ДПІ Ужгородського управління - 88017, м. Ужгород, вул. Загорська, 10 а;
Великоберезнянська ДПІ Ужгородського управління - 89000, Закарпатська обл., смт В. Березний, вул. Шевченка, 26;
Перечинська ДПІ Ужгородського управління - 89200, Закарпатська обл., м. Перечин, пров. Ужанський, 3;
Мукачівське управління ГУ ДФС у Закарпатській області - 89600, м. Мукачево, вул. Авгуcтина Штефана, 21”а”:
Мукачівська ДПІ Мукачівського управління - 89600, м. Мукачево, вул. Авгуcтина Штефана, 21”а”;
Свалявська ДПІ Мукачівського управління - 89300, Закарпатська обл., м. Свалява, вул. Старолюбовнянська, 2а;
Воловецька ДПІ Мукачівського управління - 89100, Закарпатська обл., смт Воловець,вул. Підгірна, 48;
Хустське управління ГУ ДФС у Закарпатській області - 90400, Закарпатська обл., м. Хуст,вул. Духновича, 17;
Хустська ДПІ Хустського управління - 90400, Закарпатська обл., м. Хуст,вул. Духновича, 17;
Іршавська ДПІ Хустського управління - 90100, Закарпатська обл., м. Іршава, вул. Шевченка, 37;
Міжгірська ДПІ Хустського управління - 90000, Закарпатська обл., смт Міжгір’я, вул. Шевченка, 38;
Виноградівське управління ГУ ДФС у Закарпатській області -90300, Закарпатська обл., м.Виноградів, вул. Миру, 56 ;
Виноградівська ДПІ Виноградівського управління - 90300, Закарпатська обл., м.Виноградів, вул. Миру, 56;
Берегівська ДПІ Виноградівського управління - 90200, Закарпатська обл., м. Берегово, вул. Фабрична, 53;
Тячівське управління ГУ ДФС у Закарпатській області - 90500, Закарпатська обл., м. Тячів, вул. Армійська, 2;
Тячівська ДПІ Тячівського управління - 90500, Закарпатська обл., м. Тячів, вул. Армійська, 2;
Рахівське управління ГУ ДФС у Закарпатській області - 90600, м. Рахів, вул. Миру, 34;
Рахівська ДПІ Рахівського управління - 90600, м. Рахів, вул. Миру, 34.